Odigrane minute

# Igralec Odigrane minute Število tekem
1 Daniel Zlatar 2149 25
2 Niko Smej 2122 25
3 Aleš Kerec 1960 23
4 Milko Kovač 1959 24
5 Marko Smodiš 1684 25
6 Mario Zlatar 1646 23
7 Jan Zelko 1324 25
8 Gregor Pavel 1309 20
9 Sebastjan Antolin 1208 20
10 Denis Vöröš 1181 14
11 Danilo Šiško 1142 13
12 Jernej Tkalec 990 13
13 Matej Škafar 961 13
14 Uroš Pavel 825 16
15 Jože Cigan 739 11
16 Marko Ilić 593 20
17 Mario Karoli 540 6
Dejan Nemec 540 6
19 Borut Balažic 516 9
20 Matej Horvat 475 18
21 Borut Majcen 295 9
22 Danilo Horvat 291 6
23 Uroš Kerec 282 11
24 Tomaž Krauthaker 133 6
25 Aljoša Kocet 88 3
26 Matjaž Breznik 22 3
27 Peter Kuzma 0 0

Strelci

# Igralec Število golov
1 Milko Kovač 26
2 Mario Zlatar 12
3 Marko Smodiš 11
4 Jan Zelko 8
Matej Škafar 8
6 Jernej Tkalec 7
7 Jože Cigan 6
8 Marko Ilić 3
9 Danilo Horvat 2
Aleš Kerec 2
11 Borut Balažic 1
Uroš Kerec 1
Tomaž Krauthaker 1
Uroš Pavel 1

Naj menjave

# Igralec Vstopi v igro
1 Marko Ilić 17
2 Matej Horvat 14
3 Uroš Kerec 10
Jan Zelko 10
5 Uroš Pavel 9
6 Marko Smodiš 7
7 Tomaž Krauthaker 6
Sebastjan Antolin 6
Mario Zlatar 6
10 Borut Majcen 5
11 Danilo Horvat 4
Gregor Pavel 4
13 Borut Balažic 3
Matjaž Breznik 3
15 Jože Cigan 2
Aljoša Kocet 2
17 Aleš Kerec 1
Niko Smej 1
Denis Vöröš 1
Danilo Šiško 1