Odigrane minute

# Igralec Odigrane minute Število tekem
1 Denis Vöröš 2340 26
2 Aleš Kerec 2216 25
3 Danilo Šiško 2160 24
4 Milko Kovač 2093 24
5 Daniel Zlatar 1930 23
6 Jernej Slavič 1914 23
7 Marko Smodiš 1825 23
8 Jernej Tkalec 1508 17
9 Timotej Pavel 1306 18
10 Leon Šeruga 1108 16
11 Luka Pejnovič 1065 18
12 Niko Smej 1038 21
13 Denis Vogrinec 965 12
14 Leon Sreš 887 10
15 Mihael Berden 868 12
16 Jan Zelko 814 19
17 Marko Ilić 804 13
18 Mario Zlatar 759 15
19 Tomaž Krauthaker 197 8
20 Matjaž Breznik 45 6
21 Borut Majcen 23 2
22 Aleš Kelenc 17 2
23 Boštjan Maučec 0 0

Strelci

# Igralec Število golov
1 Milko Kovač 14
2 Jernej Tkalec 9
3 Mario Zlatar 4
Jan Zelko 4
Mihael Berden 4
6 Denis Vogrinec 3
Marko Smodiš 3
Jernej Slavič 3
9 Marko Ilić 2
Aleš Kerec 2
11 Danilo Šiško 1
Luka Pejnovič 1
Leon Sreš 1

Naj menjave

# Igralec Vstopi v igro
1 Niko Smej 11
2 Jan Zelko 10
3 Mario Zlatar 9
4 Luka Pejnovič 8
5 Tomaž Krauthaker 7
6 Matjaž Breznik 6
7 Marko Ilić 4
Leon Šeruga 4
9 Marko Smodiš 2
Timotej Pavel 2
Borut Majcen 2
Aleš Kelenc 2
Daniel Zlatar 2
14 Denis Vogrinec 1
Mihael Berden 1