Odigrane minute
| # | Igralec | Odigrane minute | Število tekem |
|---|---|---|---|
| 1 | Marko Smodiš | 2267 | 26 |
| 2 | Leon Sreš | 2201 | 25 |
| 3 | Timotej Pavel | 2169 | 25 |
| 4 | Amadej Maroša | 2157 | 25 |
| 5 | Jernej Tkalec | 2106 | 24 |
| 6 | Denis Horvat | 2070 | 23 |
| 7 | Jan Hartman | 1921 | 26 |
| 8 | Niko Smej | 1812 | 22 |
| 9 | Dejan Nemec | 1395 | 16 |
| 10 | Daniel Zlatar | 1338 | 16 |
| 11 | Jernej Slavič | 1276 | 15 |
| 12 | Denis Vöröš | 947 | 11 |
| 13 | Denis Vogrinec | 803 | 11 |
| 14 | Jure Virag | 630 | 14 |
| 15 | Dejan Sreš | 483 | 7 |
| 16 | Tomaž Krauthaker | 467 | 17 |
| 17 | Rok Gruškovnjak | 412 | 10 |
| 18 | Jure Škaper | 400 | 9 |
| 19 | Matjaž Vöröš | 393 | 11 |
| 20 | Tadej Apatič | 371 | 5 |
| 21 | Matej Tkalec | 104 | 4 |
| 22 | Matjaž Breznik | 60 | 7 |
| 23 | Sašo Azola | 34 | 1 |
| 24 | Uroš Pavel | 33 | 3 |
| 25 | David Adjei | 29 | 2 |
Strelci
| # | Igralec | Število golov |
|---|---|---|
| 1 | Jernej Tkalec | 37 |
| 2 | Amadej Maroša | 19 |
| 3 | Tomaž Krauthaker | 6 |
| 4 | Leon Sreš | 5 |
| 5 | Denis Vogrinec | 4 |
| 6 | Marko Smodiš | 2 |
| Dejan Sreš | 2 | |
| 8 | Jan Hartman | 1 |
| Jure Škaper | 1 | |
| David Adjei | 1 | |
| Jernej Slavič | 1 | |
| Rok Gruškovnjak | 1 | |
| Niko Smej | 1 | |
| Denis Horvat | 1 | |
| Tadej Apatič | 1 |
Naj menjave
| # | Igralec | Vstopi v igro |
|---|---|---|
| 1 | Tomaž Krauthaker | 13 |
| 2 | Jure Virag | 8 |
| Matjaž Vöröš | 8 | |
| 4 | Matjaž Breznik | 7 |
| Rok Gruškovnjak | 7 | |
| 6 | Jan Hartman | 5 |
| 7 | Matej Tkalec | 4 |
| 8 | Uroš Pavel | 3 |
| Jure Škaper | 3 | |
| 10 | Dejan Sreš | 2 |
| David Adjei | 2 | |
| Niko Smej | 2 | |
| 13 | Sašo Azola | 1 |
| Jernej Slavič | 1 | |
| Denis Vogrinec | 1 | |
| Tadej Apatič | 1 | |
| Dejan Nemec | 1 |