Odigrane minute
| # | Igralec | Odigrane minute | Število tekem |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Hartman | 2340 | 26 |
| 2 | Mitja Kosi | 2141 | 24 |
| 3 | Marko Smodiš | 2042 | 24 |
| 4 | Mitja Botjak | 2038 | 24 |
| 5 | Jan Kristl | 2009 | 25 |
| 6 | Mitja Mauko | 2005 | 25 |
| 7 | Rok Ropoša | 1976 | 25 |
| 8 | Tadej Apatič | 1921 | 23 |
| 9 | Jernej Tkalec | 1764 | 21 |
| 10 | Stanislav Kuzma | 1473 | 17 |
| 11 | Uroš Krajnc | 1360 | 16 |
| 12 | Daniel Zlatar | 990 | 11 |
| 13 | Denis Vöröš | 869 | 10 |
| 14 | Amar Jamakovič | 771 | 13 |
| 15 | Rok Kotnik | 731 | 11 |
| 16 | Denis Dugonjič | 413 | 17 |
| 17 | Anton Vok | 332 | 9 |
| 18 | Jure Škaper | 180 | 2 |
| 19 | Žiga Hartman | 178 | 5 |
| 20 | Matjaž Breznik | 128 | 11 |
| 21 | Aljoša Gregorec | 121 | 7 |
| 22 | Denis Kolarič | 74 | 3 |
| 23 | Matej Tkalec | 16 | 3 |
| 24 | Niko Serec | 0 | 0 |
| Vid Smodiš | 0 | 0 | |
| Tomas Vori | 0 | 0 |
Strelci
| # | Igralec | Število golov |
|---|---|---|
| 1 | Jernej Tkalec | 23 |
| 2 | Mitja Mauko | 10 |
| 3 | Rok Ropoša | 6 |
| 4 | Mitja Kosi | 4 |
| 5 | Mitja Botjak | 3 |
| Jan Kristl | 3 | |
| 7 | Denis Dugonjič | 2 |
| 8 | Jan Hartman | 1 |
| Marko Smodiš | 1 |
Naj menjave
| # | Igralec | Vstopi v igro |
|---|---|---|
| 1 | Denis Dugonjič | 15 |
| 2 | Matjaž Breznik | 11 |
| 3 | Anton Vok | 7 |
| 4 | Aljoša Gregorec | 6 |
| 5 | Amar Jamakovič | 5 |
| 6 | Žiga Hartman | 4 |
| 7 | Matej Tkalec | 3 |
| Rok Kotnik | 3 | |
| 9 | Denis Kolarič | 2 |
| Tadej Apatič | 2 | |
| Rok Ropoša | 2 | |
| Mitja Mauko | 2 | |
| 13 | Marko Smodiš | 1 |
| Uroš Krajnc | 1 | |
| Denis Vöröš | 1 | |
| Jan Kristl | 1 |