Odigrane minute

# Igralec Odigrane minute Število tekem
1 Nik Mršič 1888 21
2 Domen Zver 1710 19
3 Patrik Raduha 1550 19
4 Mateo Verunica 1535 18
5 Luka Sočič 1499 20
6 Luka Verbič 1480 18
7 Vito Mörec 1476 19
8 Aleksandar Zeljković 1395 16
9 Mitja Mauko 1295 17
10 Ivo Kuzma 1163 17
11 Jan Kristl 1002 12
12 Marko Maučec 911 16
13 Alan Kaučič 880 11
14 Alen Andrejč 607 8
15 Ivo Balažic 595 14
16 Staš Dobaj 342 7
17 Maksimiljan Zorman 336 4
18 Luka Marič 332 4
19 Luka Pihler 305 11
20 Aljoša Šipoš 290 10
21 Žiga Hartman 281 7
22 Niko Serec 270 3
23 Tilen Klobasa 255 5
24 Samo Žalik 220 9
25 Luka Lukač 157 6
26 Jakov Katuša 156 6
27 Dejan Nemec 0 0
Klemen Rous 0 0
Filip Starič 0 0

Strelci

# Igralec Število golov
1 Mitja Mauko 6
Mateo Verunica 6
3 Luka Marič 3
4 Vito Mörec 2
Aleksandar Zeljković 2
Patrik Raduha 2
Jakov Katuša 2
8 Maksimiljan Zorman 1
Luka Pihler 1
Samo Žalik 1
Nik Mršič 1
Jan Kristl 1
Tilen Klobasa 1
Luka Verbič 1

Naj menjave

# Igralec Vstopi v igro
1 Aljoša Šipoš 8
Luka Pihler 8
Samo Žalik 8
4 Ivo Balažic 6
5 Luka Lukač 5
Žiga Hartman 5
Jakov Katuša 5
8 Luka Sočič 4
Marko Maučec 4
Ivo Kuzma 4
Vito Mörec 4
Staš Dobaj 4
13 Patrik Raduha 2
Tilen Klobasa 2
15 Aleksandar Zeljković 1
Mateo Verunica 1
Alan Kaučič 1
Alen Andrejč 1
Mitja Mauko 1
Luka Verbič 1