Odigrane minute
| # | Igralec | Odigrane minute | Število tekem |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Moćić | 2340 | 26 |
| Alan Kaučič | 2340 | 26 | |
| 3 | Anej Jelovica | 2259 | 26 |
| 4 | Vito Štrakl | 2241 | 26 |
| 5 | Vito Težak | 2178 | 25 |
| 6 | Murat Bajraj | 1967 | 27 |
| 7 | Luka Hunjet | 1708 | 21 |
| 8 | Klemen Mlakar | 1639 | 25 |
| 9 | Luka Sočič | 1609 | 21 |
| 10 | Vid Štefanec | 1545 | 28 |
| 11 | Dominik Drk | 1267 | 24 |
| 12 | Marin Rantaša | 1219 | 16 |
| 13 | Divine Igwe Ikenna | 1110 | 15 |
| 14 | Samod Adeola Akinremi | 755 | 17 |
| 15 | Nejc Močnik | 668 | 20 |
| 16 | Niko Graj | 573 | 15 |
| 17 | Tilen Ščernjavič | 498 | 8 |
| 18 | Brin Horvat | 426 | 16 |
| 19 | Gal Mikluš Senekovič | 166 | 9 |
| 20 | Nik Voglar | 121 | 4 |
| 21 | Golden Okocha Gibson | 117 | 8 |
| 22 | Tian Rantaša | 105 | 8 |
| 23 | Vid Šumenjak | 90 | 1 |
| 24 | Niko Osterc | 19 | 3 |
| 25 | Adis Emruli | 7 | 1 |
| Luka Vodušek | 7 | 2 | |
| 27 | Tarik Bagola | 1 | 1 |
| Filip Jagarčec | 1 | 1 | |
| 29 | Kimi Adamič | 0 | 0 |
| Patrik Legen | 0 | 0 | |
| Nejc Vöröš | 0 | 0 |
Strelci
| # | Igralec | Število golov |
|---|---|---|
| 1 | Murat Bajraj | 19 |
| 2 | Nejc Močnik | 7 |
| 3 | Dominik Drk | 5 |
| 4 | Samod Adeola Akinremi | 4 |
| 5 | Klemen Mlakar | 3 |
| Marin Rantaša | 3 | |
| 7 | Luka Hunjet | 2 |
| Divine Igwe Ikenna | 2 | |
| 9 | Vid Štefanec | 1 |
| Vito Štrakl | 1 | |
| Tilen Ščernjavič | 1 |
Naj menjave
| # | Igralec | Vstopi v igro |
|---|---|---|
| 1 | Nejc Močnik | 16 |
| 2 | Brin Horvat | 13 |
| 3 | Dominik Drk | 12 |
| 4 | Vid Štefanec | 10 |
| 5 | Niko Graj | 9 |
| 6 | Gal Mikluš Senekovič | 8 |
| Samod Adeola Akinremi | 8 | |
| Tian Rantaša | 8 | |
| Golden Okocha Gibson | 8 | |
| 10 | Klemen Mlakar | 6 |
| 11 | Murat Bajraj | 4 |
| Marin Rantaša | 4 | |
| 13 | Nik Voglar | 3 |
| Niko Osterc | 3 | |
| 15 | Luka Hunjet | 2 |
| Luka Vodušek | 2 | |
| Tilen Ščernjavič | 2 | |
| 18 | Adis Emruli | 1 |
| Divine Igwe Ikenna | 1 | |
| Tarik Bagola | 1 | |
| Filip Jagarčec | 1 | |
| Luka Sočič | 1 |