Odigrane minute
| # | Igralec | Odigrane minute | Število tekem |
|---|---|---|---|
| 1 | Anej Jelovica | 2004 | 23 |
| 2 | Stefan Moćić | 1980 | 22 |
| Alan Kaučič | 1980 | 22 | |
| 4 | Vito Štrakl | 1951 | 22 |
| 5 | Vito Težak | 1919 | 22 |
| 6 | Murat Bajraj | 1620 | 23 |
| 7 | Luka Hunjet | 1438 | 18 |
| 8 | Klemen Mlakar | 1388 | 21 |
| 9 | Vid Štefanec | 1365 | 24 |
| 10 | Luka Sočič | 1353 | 17 |
| 11 | Divine Igwe Ikenna | 1110 | 15 |
| 12 | Dominik Drk | 1025 | 20 |
| 13 | Marin Rantaša | 959 | 13 |
| 14 | Nejc Močnik | 661 | 19 |
| 15 | Niko Graj | 493 | 13 |
| 16 | Samod Adeola Akinremi | 462 | 13 |
| 17 | Brin Horvat | 426 | 16 |
| Tilen Ščernjavič | 426 | 6 | |
| 19 | Gal Mikluš Senekovič | 166 | 9 |
| 20 | Vid Šumenjak | 90 | 1 |
| 21 | Golden Okocha Gibson | 76 | 5 |
| 22 | Tian Rantaša | 38 | 4 |
| 23 | Nik Voglar | 21 | 2 |
| 24 | Niko Osterc | 19 | 3 |
| 25 | Adis Emruli | 7 | 1 |
| 26 | Tarik Bagola | 1 | 1 |
| Filip Jagarčec | 1 | 1 | |
| 28 | Kimi Adamič | 0 | 0 |
| Patrik Legen | 0 | 0 | |
| 30 | Luka Vodušek | -1 | 1 |
Strelci
| # | Igralec | Število golov |
|---|---|---|
| 1 | Murat Bajraj | 14 |
| 2 | Nejc Močnik | 7 |
| 3 | Dominik Drk | 5 |
| 4 | Samod Adeola Akinremi | 3 |
| Klemen Mlakar | 3 | |
| 6 | Luka Hunjet | 2 |
| Divine Igwe Ikenna | 2 | |
| Marin Rantaša | 2 | |
| 9 | Vid Štefanec | 1 |
| Vito Štrakl | 1 |
Naj menjave
| # | Igralec | Vstopi v igro |
|---|---|---|
| 1 | Nejc Močnik | 15 |
| 2 | Brin Horvat | 13 |
| 3 | Dominik Drk | 11 |
| 4 | Gal Mikluš Senekovič | 8 |
| Samod Adeola Akinremi | 8 | |
| Vid Štefanec | 8 | |
| 7 | Niko Graj | 7 |
| 8 | Klemen Mlakar | 5 |
| Golden Okocha Gibson | 5 | |
| 10 | Murat Bajraj | 4 |
| Tian Rantaša | 4 | |
| Marin Rantaša | 4 | |
| 13 | Niko Osterc | 3 |
| 14 | Luka Hunjet | 2 |
| Nik Voglar | 2 | |
| 16 | Adis Emruli | 1 |
| Divine Igwe Ikenna | 1 | |
| Tarik Bagola | 1 | |
| Filip Jagarčec | 1 | |
| Luka Vodušek | 1 |