Odigrane minute
| # | Igralec | Odigrane minute | Število tekem |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Kaučič | 536 | 6 |
| 2 | Anej Jelovica | 530 | 6 |
| 3 | Marin Rantaša | 480 | 6 |
| 4 | Luka Hunjet | 450 | 5 |
| 5 | Tilen Ščernjavič | 448 | 6 |
| 6 | Aljaž Antolin | 432 | 6 |
| 7 | Klemen Mlakar | 409 | 6 |
| 8 | Vid Šumenjak | 360 | 4 |
| 9 | Niko Graj | 335 | 4 |
| 10 | Samod Adeola Akinremi | 294 | 6 |
| 11 | Golden Okocha Gibson | 282 | 4 |
| 12 | Dominik Drk | 281 | 6 |
| 13 | Vid Štefanec | 272 | 6 |
| 14 | Luka Sočič | 212 | 4 |
| 15 | Jure Boršič | 179 | 5 |
| 16 | Lukas Čeh | 121 | 2 |
| 17 | Gašper Černe | 104 | 5 |
| 18 | Stefan Moćić | 90 | 1 |
| Patrik Legen | 90 | 1 | |
| 20 | Tian Rantaša | 48 | 3 |
| 21 | Nejc Močnik | 43 | 2 |
| 22 | Luka Vodušek | 0 | 0 |
| Nejc Vöröš | 0 | 0 | |
| Julij Vodan Jecelj | 0 | 0 | |
| Mihailo Zobenica | 0 | 0 |
Strelci
| # | Igralec | Število golov |
|---|---|---|
| 1 | Klemen Mlakar | 2 |
| Vid Štefanec | 2 | |
| 3 | Golden Okocha Gibson | 1 |
| Aljaž Antolin | 1 | |
| Gašper Černe | 1 | |
| Tian Rantaša | 1 | |
| Lukas Čeh | 1 | |
| Dominik Drk | 1 | |
| Marin Rantaša | 1 |
Naj menjave
| # | Igralec | Vstopi v igro |
|---|---|---|
| 1 | Dominik Drk | 5 |
| Gašper Černe | 5 | |
| 3 | Vid Štefanec | 4 |
| Jure Boršič | 4 | |
| 5 | Tian Rantaša | 3 |
| 6 | Samod Adeola Akinremi | 2 |
| Nejc Močnik | 2 | |
| 8 | Tilen Ščernjavič | 1 |
| Marin Rantaša | 1 | |
| Luka Sočič | 1 |