Odigrane minute
| # | Igralec | Odigrane minute | Število tekem |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Kaučič | 1166 | 13 |
| 2 | Anej Jelovica | 1153 | 13 |
| 3 | Marin Rantaša | 1110 | 13 |
| 4 | Luka Hunjet | 1073 | 12 |
| 5 | Aljaž Antolin | 961 | 13 |
| Tilen Ščernjavič | 961 | 12 | |
| 7 | Klemen Mlakar | 908 | 13 |
| 8 | Golden Okocha Gibson | 776 | 11 |
| 9 | Samod Adeola Akinremi | 772 | 12 |
| 10 | Dominik Drk | 689 | 13 |
| 11 | Vid Štefanec | 565 | 13 |
| 12 | Luka Sočič | 521 | 9 |
| 13 | Patrik Legen | 450 | 5 |
| 14 | Niko Graj | 449 | 9 |
| 15 | Stefan Moćić | 360 | 4 |
| Vid Šumenjak | 360 | 4 | |
| 17 | Lukas Čeh | 269 | 8 |
| 18 | Jure Boršič | 179 | 5 |
| 19 | Gašper Černe | 104 | 5 |
| 20 | Tian Rantaša | 83 | 7 |
| 21 | Nejc Močnik | 57 | 3 |
| 22 | Nejc Vöröš | 9 | 1 |
| Luka Kreslin | 9 | 1 | |
| 24 | Luka Vodušek | 0 | 0 |
| Julij Vodan Jecelj | 0 | 0 | |
| Mihailo Zobenica | 0 | 0 | |
| Grega Tratnjek | 0 | 1 |
Strelci
| # | Igralec | Število golov |
|---|---|---|
| 1 | Aljaž Antolin | 6 |
| 2 | Golden Okocha Gibson | 5 |
| 3 | Vid Štefanec | 4 |
| 4 | Klemen Mlakar | 3 |
| Dominik Drk | 3 | |
| Anej Jelovica | 3 | |
| Samod Adeola Akinremi | 3 | |
| 8 | Lukas Čeh | 2 |
| 9 | Gašper Černe | 1 |
| Tian Rantaša | 1 | |
| Marin Rantaša | 1 |
Naj menjave
| # | Igralec | Vstopi v igro |
|---|---|---|
| 1 | Vid Štefanec | 10 |
| Dominik Drk | 10 | |
| 3 | Tian Rantaša | 7 |
| 4 | Lukas Čeh | 6 |
| 5 | Gašper Černe | 5 |
| 6 | Jure Boršič | 4 |
| Niko Graj | 4 | |
| 8 | Nejc Močnik | 3 |
| 9 | Samod Adeola Akinremi | 2 |
| 10 | Tilen Ščernjavič | 1 |
| Marin Rantaša | 1 | |
| Luka Sočič | 1 | |
| Nejc Vöröš | 1 | |
| Luka Kreslin | 1 | |
| Grega Tratnjek | 1 |